Ludvika Segelflygklubb
Lyssna på flygradio
Saknas ett datum eller en tid? Skicka ett mail till [email protected] så kikar vi på det!
Frekvenser:
| Borlänge flygplats | 127.305 |
| Karlstad flygplats | 119.455 |
| Scandinavian mountains airport | 124.460 |
| Västerås approach | 125.955 |
| Västerås ATIS | 127.555 |
| Örebro flygplats | 120.280 |
| Hagfors flygplats | 122.230 |
| Mora flygplats | 119.055 |
| Torsby flygplats | 122.055 |
| Klubbfrekvens | 123.150 |
| Klubbfrekvens | 123.200 |
| Klubbfrekvens | 123.300 |
| Klubbfrekvens | 123.350 |
| Klubbfrekvens | 123.375 |
| Klubbfrekvens | 123.400 |
| Klubbfrekvens | 123.425 |
| Klubbfrekvens | 123.450 |
| Klubbfrekvens | 123.500 |
| Klubbfrekvens | 123.525 |
| Klubbfrekvens | 123.550 |
| Klubbfrekvens | 123.600 |
| Klubbfrekvens | 123.650 |
| Nödfrekvens | 121.500 |
| SAR | 123.100 |
| Sweden control | 131.130 |
| Sweden control | 131.155 |
| Sweden control | 131.055 |
| Sweden control | 132.765 |
| Sweden control | 118.205 |
| Sweden control | 129.180 |
| Sweden control | 128.630 |
| Sweden control | 132.155 |
| Sweden control | 118.280 |
| Sweden control | 118.405 |
