Ludvika Segelflygklubb
Flygplanen
| Kategori: | Tvåsitsigt segelflygplan |
| Spännvidd: | 20 meter |
| Max fart: | 250 km/h |
| Glidtal: | 43 |
| Avancerad flygning: | Nej |
| Tillverkningsår: | 1986 |
| Motor: | Rotax 535, tvåtakt med vattenkylning, 60 hk |
Motorsegelflygplan Scheibe Motorfalke SF-25C:
| Kategori: | Motorfalke SF-25C |
| Spännvidd: | 15.3 meter |
| Max fart: | 190 km/h |
| Marchfart: | 165 km/h |
| Glidtal: | 22 |
| Avancerad flygning: | Nej |
| Tillverkningsår: | 1986 |
| Max startvikt: | 650 kg |
